.png)
.jpg)
| 可見光相機 | ||
| 成像器件 | SONY IMX327 | |
| 分辨率 | 200萬像素 | |
| 相機焦距 | 6-8mm | |
| 成像器件 | CMOS | |
| 紅外相機 | ||
| 探測器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 | |
| 分辨率 | 160*120輸出(384*288) | |
| 像素元間距 | 17um | |
| 工作波段 | 8~14 um | |
| 探測器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
| 幀頻 | 15 Hz | |
| 測溫數據輸出 | 全幅溫度輸出 | |
| 測溫范圍 | 20℃~50℃ | |
| 視場角(計算值) | 40° × 30° | |
| 每分鐘檢測人數 | 150~200人 | |
| 黑體 | ||
| 有效輻射面積 | 20mm*30mm | |
| 面發(fā)射率 | 0.96 ±0.02 | |
| 溫度范圍 | (環(huán)境溫度+5°C)~(50°C) | |
| 溫度分辨率 | 0.01°C | |
| 穩(wěn)定精度 | 優(yōu)于±0.1°C | |
| 升溫時間 | <2分鐘 | |
| 主板參數 | ||
| CPU | 高性能雙核CPU 內置硬件加速 內存8G | |
| USB接口 | USB接口2.0 | |
| HDMI | HDMI 1.4 | |
| 供電 | 12V /3A | |
| 網絡 | RJ45 百兆 | |
| 其他參數 | ||
| IR-CUT自動切換,背光補償,強光抑制,自動白平衡 | ||
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 接口 | RJ45、USB、RS232、干節(jié)點輸出 | |
| 安裝環(huán)境 | 室內或半室外 | |
| 安裝方式 | 支架、壁裝、吊裝 | |
| 凈重 | 1.7KG | |
| 毛重 | 2.5KG | |
.png)
| 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
| 1 | 電源 | 1 | DC 12V IN |
| 2 | 網口 | 1 | Rj45 |
| 3 | HDMI | 2 | 外接顯示器或者電視 |
| 4 | Sd卡 | 1 | Micro Sd卡 |
| 5 | Reset | 1 | 恢復出場設置 |
| 6 | Led | 2 | 紅綠指示燈 |
| 7 | USB | 1 | USB2.0 |
| 8 | IO管腳擴展 | 1 | 外接輸出或者報警提示 |
| 9 | 音箱接口 | 1 | 3.5mm音頻輸出 |
.png)
.png)